Aplicaciones típicas | Industria química Recursos minerales y minería Aceite mineral y refinado Industria eléctrica Ingeniería mecánica y construcción de plantas Industria del metal |
Precisión (±) | 0,1 ‰ |
Resistencia de puente | 360 hasta 5.000 Ω |
Rango de temperatura nominal | -40 hasta 85 °C |
Aceite mineral y refinado
1 - 20 / 149
Aplicaciones típicas | Aceite mineral y refinado Industria del metal |
Tensión de alimentación | 15 hasta 30 V DC |
Rango de medición de la temperatura | 0 hasta 150 °C |
Tipo de sensor | Sensor de inmersión |
Aplicaciones típicas | Aceite mineral y refinado Industria del metal |
Tensión de alimentación | 15 hasta 30 V DC |
Rango de medición de la temperatura | 0 hasta 150 °C |
Tipo de sensor | Sensor de inmersión |
Aplicaciones típicas | Aceite mineral y refinado Industria del metal |
Tensión de alimentación | 5,5 hasta 32 V DC |
Rango de medición de la temperatura | -50 hasta 150 °C |
Tipo de sensor | Sensor de inmersión |
Aplicaciones típicas | Aceite mineral y refinado Industria del metal |
Rango de medición de la temperatura | 0 hasta 150 °C |
Tensión de alimentación | 15 hasta 30 V DC |
Tipo de sensor | Sensor de inmersión |
Aplicaciones típicas | Aceite mineral y refinado Industria del metal |
Rango de medición de la temperatura | 0 hasta 150 °C |
Tensión de alimentación | 15 hasta 30 V DC |
Tipo de sensor | Sensor de inmersión |
Aplicaciones típicas | Aceite mineral y refinado Industria del metal |
Rango de medición de la temperatura | 0 hasta 150 °C |
Tensión de alimentación | 15 hasta 30 V DC |
Tipo de sensor | Sensor de inmersión |
Aplicaciones típicas | Aceite mineral y refinado Industria del metal |
Rango de medición de la temperatura | 0 hasta 150 °C |
Tensión de alimentación | 15 hasta 30 V DC |
Tipo de sensor | Sensor de inmersión |
Aplicaciones típicas | Aceite mineral y refinado Industria del metal |
Rango de medición de la temperatura | 0 hasta 150 °C |
Tensión de alimentación | 15 hasta 30 V DC |
Tipo de sensor | Sensor de inmersión |
Aplicaciones típicas | Aceite mineral y refinado Industria del metal |
Rango de medición de la temperatura | 0 hasta 150 °C |
Tensión de alimentación | 15 hasta 30 V DC |
Tipo de sensor | Sensor de inmersión |
Aplicaciones típicas | Aceite mineral y refinado Industria del metal |
Tensión de alimentación | 15 hasta 30 V DC |
Rango de medición de la temperatura | 0 hasta 50 °C |
Salida de conmutación | PNP NPN |
Aplicaciones típicas | Aceite mineral y refinado Industria del metal |
Rango de medición de la temperatura | 0 hasta 120 °C |
Tipo de sensor | Sensor de inmersión Sensor Pt100 según DIN EN 60751 |
Elemento de medición | Sensor Pt-100 según DIN EN 60751 |
Aplicaciones típicas | Aceite mineral y refinado Industria del metal |
Rango de medición de la temperatura | 0 hasta 120 °C |
Tipo de sensor | Sensor de inmersión Sensor Pt100 según DIN EN 60751 |
Elemento de medición | Sensor Pt-100 según DIN EN 60751 |
Aplicaciones típicas | Aceite mineral y refinado Industria del metal |
Rango de medición de la temperatura | 0 hasta 120 °C |
Tipo de sensor | Sensor de inmersión Sensor Pt100 según DIN EN 60751 |
Código EAN | 4047101420784 |
Aplicaciones típicas | Aceite mineral y refinado Industria del metal |
Rango de medición de la temperatura | 0 hasta 120 °C |
Tipo de sensor | Sensor de inmersión Sensor Pt100 según DIN EN 60751 |
Código EAN | 4047101355901 |
Aplicaciones típicas | Aceite mineral y refinado Industria del metal |
Rango de medición de la temperatura | 0 hasta 120 °C |
Tipo de sensor | Sensor de inmersión Sensor Pt100 según DIN EN 60751 |
Código EAN | 4047101355918 |
Aplicaciones típicas | Aceite mineral y refinado Industria del metal |
Tensión de alimentación | 5,5 hasta 32 V DC |
Rango de medición de la temperatura | -50 hasta 150 °C |
Tipo de sensor | Sensor de inmersión |
Aplicaciones típicas | Aceite mineral y refinado Industria del metal |
Tensión de alimentación | 5,5 hasta 32 V DC |
Rango de medición de la temperatura | 0 hasta 100 °C |
Tipo de sensor | Sensor de inmersión |
Aplicaciones típicas | Aceite mineral y refinado Industria del metal |
Rango de medición de la temperatura | 0 hasta 150 °C |
Tensión de alimentación | 5,5 hasta 32 V DC |
Tipo de sensor | Sensor de inmersión |
Aplicaciones típicas | Aceite mineral y refinado Industria del metal |
Tensión de alimentación | 5,5 hasta 32 V DC |
Rango de medición de la temperatura | -50 hasta 50 °C |
Tipo de sensor | Sensor de inmersión |
Los sensores desempeñan un papel crucial en la extracción y el refinado del aceite mineral para que el proceso sea más eficaz. El aceite mineral es una importante fuente de energía que se utiliza en muchos ámbitos de la vida cotidiana. Por ello, la extracción y el refinado eficaces del aceite mineral son de gran importancia para satisfacer la demanda y minimizar el impacto medioambiental. Los sensores permiten una supervisión y un control precisos de las distintas fases del proceso. Por ejemplo, los sensores de presión pueden medir la presión en las perforaciones y optimizar así la tasa de suministro. Los sensores de temperatura pueden controlar las temperaturas en las plantas de refinado y permitir así una destilación eficaz. Además, los sensores también pueden utilizarse para el control de calidad. Los sensores ópticos pueden analizar la composición química del crudo para garantizar que cumple las normas exigidas. El uso de sensores puede mejorar la calidad del aceite mineral y reducir los costes de producción. En general, los sensores contribuyen a que el proceso de extracción y refinado del aceite mineral sea más eficaz y respetuoso con el medio ambiente. Mediante la supervisión y el control continuos de los procesos, se pueden identificar y eliminar los cuellos de botella, lo que se traduce en una producción optimizada. Por lo tanto, el desarrollo y el uso de tecnologías avanzadas de sensores seguirán siendo de gran importancia para mejorar la eficacia y la sostenibilidad de la industria de los hidrocarburos.