Anwendungen | Pharmaindustrie & Pharmaprodukte Glas-, Keramik- & Kunststoffindustrie Kraftfahrzeugbau Maschinenbau & Anlagenbau |
Frequenzbereich | 0,03 bis 12,5 kHz |
Versorgungsspannung | 10 bis 30 V DC |
Elektrischer Anschluss | Subminiatur-Rundsteckverbinder, M9 x 0,5, 8-polig |
Kraftfahrzeugbau
1 - 20 / 1.438
Anwendungen | Fahrzeuge & Straßenverkehr Landwirtschaft Kraftfahrzeugbau Maschinenbau & Anlagenbau |
Druck-Messbereich | 0 bis 700 bar |
Kompensierter Temperaturbereich | -20 bis 85 °C |
Druckart | Relativdruck |
Anwendungen | Chemieindustrie Fahrzeuge & Straßenverkehr Kraftfahrzeugbau Maschinenbau & Anlagenbau Metallindustrie alle anzeigen Schienenfahrzeugbau Umwelt- & Energietechnik |
Art der Kraftmessung | Zug- und Druckkraft |
Messprinzip | DMS, Folie |
Brückenausführung | Vollbrücke |
Anwendungen | Medizinische Geräte Heizung/ Klima/ Lüftung Kraftfahrzeugbau PC, Tablet, Mobile & Wearable |
Abmessung (Breite) | 1,2 mm |
Abmessung (Tiefe) | 480 mm |
Druck-Messbereich | 0 bis 20 bar |
Anwendungen | Medizinische Geräte Chemieindustrie Fahrzeuge & Straßenverkehr Kraftfahrzeugbau Maschinenbau & Anlagenbau alle anzeigen Metallindustrie Schienenfahrzeugbau Umwelt- & Energietechnik |
Frequenz | 8 kHz |
Elektrischer Anschluss | Ölbeständig Schleppkettentauglich Hochflexibel |
Art der Kraftmessung | Zug- und Druckkraft |
Anwendungen | Medizinische Geräte Chemieindustrie Fahrzeuge & Straßenverkehr Kraftfahrzeugbau Maschinenbau & Anlagenbau alle anzeigen Metallindustrie Schienenfahrzeugbau Umwelt- & Energietechnik |
Art der Kraftmessung | Zug- und Druckkraft |
Messprinzip | DMS |
Brückenausführung | Vollbrücke |
Anwendungen | Medizinische Geräte Chemieindustrie Fahrzeuge & Straßenverkehr Kraftfahrzeugbau Maschinenbau & Anlagenbau alle anzeigen Metallindustrie Schienenfahrzeugbau Umwelt- & Energietechnik |
Art der Kraftmessung | Zug- und Druckkraft |
Messprinzip | DMS |
Brückenausführung | Vollbrücke |
Anwendungen | Medizinische Geräte Chemieindustrie Fahrzeuge & Straßenverkehr Kraftfahrzeugbau Maschinenbau & Anlagenbau alle anzeigen Metallindustrie Schienenfahrzeugbau Umwelt- & Energietechnik |
Art der Kraftmessung | Zug- und Druckkraft |
Messprinzip | DMS |
Brückenausführung | Vollbrücke |
Anwendungen | Medizinische Geräte Chemieindustrie Fahrzeuge & Straßenverkehr Kraftfahrzeugbau Maschinenbau & Anlagenbau alle anzeigen Metallindustrie Schienenfahrzeugbau Umwelt- & Energietechnik |
Art der Kraftmessung | Zug- und Druckkraft |
Messprinzip | DMS |
Brückenausführung | Vollbrücke |
Anwendungen | Chemieindustrie Fahrzeuge & Straßenverkehr Kraftfahrzeugbau Maschinenbau & Anlagenbau Metallindustrie alle anzeigen Schienenfahrzeugbau Umwelt- & Energietechnik |
Art der Kraftmessung | Zug- und Druckkraft |
Messprinzip | DMS |
Brückenausführung | Vollbrücke |
Anwendungen | Medizinische Geräte Chemieindustrie Fahrzeuge & Straßenverkehr Kraftfahrzeugbau Maschinenbau & Anlagenbau alle anzeigen Metallindustrie Schienenfahrzeugbau Umwelt- & Energietechnik |
Art der Kraftmessung | Zug- und Druckkraft |
Messprinzip | DMS |
Brückenausführung | Vollbrücke |
Anwendungen | Medizinische Geräte Chemieindustrie Fahrzeuge & Straßenverkehr Kraftfahrzeugbau Maschinenbau & Anlagenbau alle anzeigen Metallindustrie Schienenfahrzeugbau Umwelt- & Energietechnik |
Art der Kraftmessung | Zug- und Druckkraft |
Messprinzip | DMS |
Brückenausführung | Vollbrücke |
Anwendungen | Medizinische Geräte Chemieindustrie Elektroindustrie Kraftfahrzeugbau Metallindustrie alle anzeigen Schienenfahrzeugbau Umwelt- & Energietechnik |
Art der Kraftmessung | Druckkraft |
Messprinzip | DMS |
Brückenausführung | Vollbrücke |
Anwendungen | Medizinische Geräte Chemieindustrie Elektroindustrie Kraftfahrzeugbau Metallindustrie alle anzeigen Schienenfahrzeugbau Umwelt- & Energietechnik |
Art der Kraftmessung | Druckkraft |
Messprinzip | DMS |
Brückenausführung | Vollbrücke |
Anwendungen | Medizinische Geräte Chemieindustrie Elektroindustrie Kraftfahrzeugbau Metallindustrie alle anzeigen Schienenfahrzeugbau Umwelt- & Energietechnik |
Art der Kraftmessung | Druckkraft |
Messprinzip | DMS |
Brückenausführung | Vollbrücke |
Anwendungen | Medizinische Geräte Chemieindustrie Elektroindustrie Kraftfahrzeugbau Metallindustrie alle anzeigen Schienenfahrzeugbau Umwelt- & Energietechnik |
Art der Kraftmessung | Druckkraft |
Messprinzip | DMS |
Brückenausführung | Vollbrücke |
Anwendungen | Medizinische Geräte Chemieindustrie Elektroindustrie Kraftfahrzeugbau Maschinenbau & Anlagenbau alle anzeigen Metallindustrie Schienenfahrzeugbau Umwelt- & Energietechnik |
Art der Kraftmessung | Druckkraft |
Messprinzip | DMS |
Brückenausführung | Vollbrücke |
Anwendungen | Medizinische Geräte Chemieindustrie Elektroindustrie Kraftfahrzeugbau Maschinenbau & Anlagenbau alle anzeigen Metallindustrie Schienenfahrzeugbau Umwelt- & Energietechnik |
Art der Kraftmessung | Druckkraft |
Messprinzip | DMS |
Brückenausführung | Vollbrücke |
Anwendungen | Medizinische Geräte Chemieindustrie Elektroindustrie Kraftfahrzeugbau Maschinenbau & Anlagenbau alle anzeigen Metallindustrie Schienenfahrzeugbau Umwelt- & Energietechnik |
Art der Kraftmessung | Druckkraft |
Messprinzip | DMS |
Brückenausführung | Vollbrücke |
Anwendungen | Medizinische Geräte Chemieindustrie Elektroindustrie Kraftfahrzeugbau Metallindustrie alle anzeigen Schienenfahrzeugbau Umwelt- & Energietechnik |
Art der Kraftmessung | Druckkraft |
Messprinzip | DMS |
Brückenausführung | Vollbrücke |
Die Anwendungen von Sensoren im Kraftfahrzeugbau haben in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung durchlaufen. Sensoren spielen eine entscheidende Rolle bei der Erfassung und Überwachung verschiedenster Parameter im Fahrzeug. Ein Beispiel dafür ist der Einsatz von Abstandssensoren, die in modernen Fahrzeugen verbaut sind. Diese Sensoren messen den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug und passen automatisch die Geschwindigkeit an, um einen ausreichenden Sicherheitsabstand einzuhalten. Dadurch wird das Unfallrisiko deutlich reduziert. Ein weiteres Beispiel sind die zahlreichen Sensoren, die im Motorraum eines Fahrzeugs angebracht sind. Diese Sensoren erfassen verschiedene Parameter wie die Motortemperatur, den Öldruck oder die Drehzahl und ermöglichen so eine präzise Überwachung des Motorbetriebs. Dadurch können mögliche Schäden frühzeitig erkannt und teure Reparaturen vermieden werden.Auch im Bereich der Fahrerassistenzsysteme kommen Sensoren zum Einsatz. Sie erfassen beispielsweise die Umgebung des Fahrzeugs und warnen den Fahrer vor Hindernissen oder unterstützen beim Einparken. Dadurch wird das Fahren sicherer und komfortabler.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sensoren im Kraftfahrzeugbau eine immer wichtigere Rolle spielen. Sie ermöglichen eine präzise Erfassung und Überwachung verschiedenster Parameter und tragen somit zu mehr Sicherheit und Komfort im Straßenverkehr bei.